Storico ricariche
13 sessioni totali · 9 Supercharger
Profilo condiviso · LRW...206
Totale sessioni
1340 min
Supercharger
928 min
Gratis
556 min
kWh totali
300.6 kWh
Spesa totale
€108,49
€/kWh medio
€0.3609
| Data | Stazione | Tipo | kWh | SOC | Durata | USD | EUR | €/kWh | FX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/26 23:17 | SC | 38.28 | 38→100% | 46' | $11.44 | €9.90 | €0.2586 | 1.1557 | |
| 06/04/26 09:40 | AC | 1.19 | 98→100% | 35' | — | — | — | 1.1000 | |
| 06/04/26 08:43 | SC | 30.56 | 50→98% | 29' | $15.28 | €13.89 | €0.4545 | 1.1000 | |
| 05/04/26 07:04 | SC | 53.93 | 13→100% | 53' | $26.85 | €24.41 | €0.4526 | 1.1000 | |
| 04/04/26 09:18 | SC | 36.85 | 33→91% | 26' | $17.90 | €16.27 | €0.4415 | 1.1000 | |
| 02/04/26 14:03 | SC | 28.92 | 38→84% | 18' | $14.48 | €12.56 | €0.4343 | 1.1525 | |
| 31/03/26 15:08 | SC | 27.32 | 56→100% | 32' | $14.19 | €12.34 | €0.4517 | 1.1498 | |
| 31/03/26 13:20 | AC | 6.04 | 46→57% | 103' | — | — | — | 1.1000 | |
| 30/03/26 11:52 | AC | 4.81 | 72→80% | 93' | — | — | — | 1.1000 | |
| 30/03/26 07:48 | SC | 25.20 | 34→79% | 17' | $13.93 | €12.13 | €0.4813 | 1.1484 | |
| 29/03/26 11:19 | SC | 38.91 | 17→79% | 23' | $7.69 | €6.99 | €0.1796 | 1.1000 | |
| 28/03/26 07:30 | AC | 2.80 | 68→72% | 43' | — | — | — | 1.1000 | |
| 27/03/26 18:40 | SC | 5.82 | 77→86% | 7' | — | — | — | 1.1000 |
Aggiornato: 09/04/2026, 21:18 · ISR ogni ora · Costi convertiti al cambio ECB del giorno di ogni ricarica